| САМОСВАЛЫ |
| ФОТО | Модель | Год | дополнительная информация | цена руб. | ПЛОЩАДКА |
| 2 | Самосвал КАМАЗ 6520 | 2003 | нарощ.борт, износ рез.20%,требует ТО, испр. | 870 000 | Обухово |
| 11 | Самосвал HOWO | 2006 | нуж. ремонт каб., изн.рез.30%, треб.ТО, испр. | 880 000 | Обухово |
| 1 | Самосвал Урал 63685 | 2007 | Нарощ.борт, треб.ТО,изн.рез. 20%, испр.. | 990 000 | Обухово |
| 48 | Самосвал КАМАЗ 6520 | 2006 | Требует ТО, изн.рез.15%, сост.хор.,испр. | 1 100 000 | Обухово |
| 13 | Самосвал КАМАЗ 6520 | 2006 | Требует ТО, изн.рез.15%, сост.хор.,испр. | 1 100 000 | Обухово |
| 16 | Самосвал HOWO | 2006 | Треб.незнач.рем., Треб.ТО, изн.рез.50%, испр. | 1 100 000 | Обухово |
| 7 | Самосвал HOWO | 2003 | требует ремонт, изн.рез 30%, не испр. | 650 000 | Обухово |
| 31 | Самосвал HOWO | 2006 | Предпродаж.подг., полн.ТО, нов.рез. Испр. | 1 350 000 | Краснодар |
| 18 | Самосвал Урал 63685 | 2007 | Нарощ.борт, треб.ТО,изн.рез. 20%, не испр.. | 990 000 | Обухово |
| 44 | Самосвал VOLVO FM | 2008 | Без спальн. Треб ТО, изн.рез.15%,исправна. | 3 600 000 | Обухово |
| 45 | Самосвал VOLVO FM | 2008 | Без спальн. Треб ТО, изн.рез.15%,исправна. | 3 600 000 | Обухово |
| 47 | Самосвал КАМАЗ 6520 |
| Требует ТО, изн.рез.15%, сост.хор.,испр. |
| Обухово |
| Самосвал HOWO | 2008 | требует ремонт, изн.рез 50%, испр. |
| Краснодар |
| Самосвал Shaanxi | 2007 | требует ремонт, изн.рез 50%, испр. |
| Краснодар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЭКСКАВАТОРЫ |
| ФОТО | Модель | Год | дополнительная информация | цена руб. | ПЛОЩАДКА |
| 3 | Экскаватор ЕК-14-20 колесный | 2005 | Доп.обор."Зуб"-рыхлитель, сост.хор., испр. | 1 330 000 | Обухово |
| 10 | Экскаватор CAT318CL гусен. | 2005 | оч.хор.сост.,требует ТО, испр. | 3 100 000 | Обухово |
| 33 | Экскаватор Komatsu PC 200 | 2007 | Треб.ТО, хор.сост., испр. | 2 400 000 | Обухово |
| 33 | Экскаватор Komatsu PC 200 | 2007 | Треб.ТО, хор.сост., испр. | 2 250 000 | Обухово |
| 33 | Экскаватор Komatsu PC 200 | 2007 | Треб.ТО, хор.сост., испр. | 2 100 000 | Обухово |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ТЯГАЧИ, П/ПРИЦЕПЫ |
| ФОТО | Модель | Год | дополнительная информация | цена руб. | ПЛОЩАДКА |
| 15 | П/прицеп СЗАП 9327 бортовой | 2003 | L-12.5м., хор.сост., тр.ТО,изн.рез.10%, испр. | 220 000 | Обухово |
| 20 | Тягач VOLVO FН-12 | 1995 | Только для России, изн.рез 35%,треб.ТО, испр. | 660 000 | Обухово |
| 21 | Тягач SCANIА сборка Псков | 1996 | Для России, изн.рез 35%,тр.рем., треб.ТО,испр. | 770 000 | Обухово |
| 22 | Прицеп-Лес. NOKKA с манип. | 2004 | Челюстной манипул.,изн.рез 25%,треб.ТО,испр. | 290 000 | СПб |
| 17 | Тягач MAN 18.390 | 2004 | 2 спал., кондиц.,треб.ТО,изн.рез.20%, испр. | 1 300 000 | Обухово |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| СПЕЦТЕХНИКА |
| ФОТО | Модель | Год | дополнительная информация | цена руб. | ПЛОЩАДКА |
| 14 | Автобуc. пригор..Нефаз 5299 | 2005 | 45 мест, изн.рез.10%, хор.сост., испр. | 1 300 000 | Обухово |
| 26 | Погруз.LG938 фронтальный | 2007 | Состояние нового, исправен | 1 250 000 | Краснодар |
| 41 | АБС-8,5 HOWO | 2006 | Треб. Рем.,изн. рез.80%,треб.ТО, испр. | 1 350 000 | Краснодар |
| 42 | АБС-8,5 HOWO | 2006 | Треб. Рем.,изн. рез.80%,треб.ТО, испр. | 1 350 000 | Краснодар |
| 23 | АБС-8,5 HOWO | 2007 | Треб.незнач.рем., Треб.ТО, изн.рез.50%, испр. | 1 350 000 | Обухово |
| 34 | Автобетоннас.шасси DEWOO | 1995 | Н-40м,сост.удовл.,изн.рез.30%, треб.ТО, испр. | 6 100 000 | Обухово |
| 27 | Сортементовоз Камаз 53228 | 2004 | Треснута рама, изн.рез.10%, треб.ТО, испр. | 700 000 | Петрозаводск |
| 28 | Сорт.К 53229 с Г/ М сф-65с | 2006 | Лесовоз, требует ТО, изн.рез.30%. испр. | 1 050 000 | Петрозаводск |
| 29 | Прицеп Маз 837810-020 сортем. | 2006 | Приц.Лес.-сортем., треб.ТО, изн.рез.30%, испр. | 250 000 | Петрозаводск |
| 30 | Сорт.К 53229 с Г/М омтл-70-02 | 2006 | Лесовоз, требует ТО, изн.рез.30%. испр. | 1 100 000 | Петрозаводск |
| 43 | Каток-вибра ручн Sakai HV80ST | 2008 | Ручн.Каток, с собст.двигат. Исправен | 250 000 | Краснодар |
| 32 | Бетононасос Камаз 65117 | 2006 | Н-32м, Устан.Корея, изн.рез.15% | 5 000 000 | Обухово |
| 46 | Погруз.CDM833 фронтальный | 2007 | Треб.ТО, хор.сост.,изн.рез.10%, испр. |
| Обухово |
| Кран КС55713-1 Камаз 65115 | 2008 | 21,7м стрела, неисправен | 3 600 000 | Петрозаводск |
| АБС-6 | 2006 |
|
| Н.Новгород |
| 4 | SCANIA Т124C | 2002 | хор.сост., треб.ТО,изн.рез 25%, испр. | 2 200 000 | Обухово |
| 5 | ILSBOTI-2K | 2002 | хор.сост., треб.ТО,изн.рез 10%, испр. | только в сцепке | Обухово |
| 6 | SCANIA Р124 | 2002 | хор.сост., треб.ТО,изн.рез 15%, испр. | 1 900 000 | Обухово |
| 8 | АБС-7-01 | 2006 | хор.сост., треб.ТО,изн.рез 10%, испр. | 1 200 000 | Обухово |
| 9 | ISUZU | 2007 | хор.сост., треб.ТО,изн.рез 10%, испр. | 1 100 000 | г. СПб |